Learn everything about Foreign Currency Trading – Forex
EUR/ USD 1.4725 1.4736, 1.4639
USD/ JPY 111.65 111.87, 111.33
GBP/ USD 2.0446 2.0463, 2.0300
USD/ CHF 1.1252 1.1300, 1.1234
AUD/ USD 0.8802 0.8815, 0.8726
USD/CAD 1.0080 1.0091, 1.0003
NZD/USD 0.7784 0.7787, 0.7717
EUR/ JPY 164.37 164.56, 163.19
EUR/ GBP 0.7197 0.7218, 0.7178
EUR/ CHF 1.6562 1.6564, 1.6520
GBP/ JPY 228.32 228.71, 226.15
CHF/ JPY 99.23 99.39, 98.66
© 2007 Learn Forex Trading